Drucken Zurück

Standard-Masstabellen:
 

Normal-Grössen:
  Small Medium Large X-Large
Hosengrösse 46 48 50 52 54 56
Körpergrösse 171 174 177 180 182 184
Taille 82 86 90 94 98 104
Hintern 94 98 102 106 110 116
Beinlänge 103 105 107 108 110 112
Jeansgrösse 32" 33" 34" 36" 38" 40"

 
Schmale-Grössen:
Hosengrösse 88 90 94 98 102 106
Körpergrösse 176 180 182 185 187 191
Taille 78 80 84 88 92 96
Hintern 90 94 98 102 106 110
Beinlänge 106 108 109 111 112 114
Jeansgrösse 30" 31" 32" 33" 34" 36"

 
Ûber-Grössen:
Hosengrösse 25 (51) 26 (53) 27 (55) 28 (57)
Körpergrösse 171 173 175 177
Taille 92 96 100 106
Hintern 104 108 112 118
Beinlänge 102 104 105 107

 
Alle Grössen
  S M L XL
Hemd 37/38 39/40 41/42 43/44

Siehe auch unsere Masstabelle im Word für eine genauere Abmessung.